- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Pneumatic Conveying Systems
Pneumatic Conveying Systems
Our range of products include vacuum conveying systems, pneumatic conveying systems and pneumatic conveyors.
Vacuum Conveying Systems
Product Price: Rs 2 Lakh / UnitGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Details:
Product Type | Conveying System |
Capacity | As Required |
Material | MS & SS |
Power | As Required |
Voltage | As Required |
Hopper Capacity | As Required |
Volume | As Required |
Weight | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Get Best QuoteRequest A Callback
Pneumatic Conveying Systems
Product Price: Rs 1.9 Lakh / UnitGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
Brand | JSB |
Voltage (Volt) | 380 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power (Kilowatt) | 1 |
Material | Stainless Steel |
Adjustable speed | Yes |
The pneumatic conveying system uses a simple, small-diameter pipeline to transfer material. The pipeline can be arranged with bends to fit around existing equipment, giving the system more layout flexibility, and the system also has a relatively small footprint. The system is totally enclosed and typically has few moving parts.
Benefit:
- Prevention of losses and contamination of material due to conveying in a closed system.
- Plants are readily adaptable to prevailing local conditions.
- Minimum space requirement.
- Ease of operation by the unskilled person.
- Low maintenance cost.
- Inherent reliability of operation.
- Lengthy service life.
- Dust - Free.
- Better rate and performance
- Much easier for multiple destinations
- Smaller receiver/separator
- Ideal for long distance conveying
Get Best QuoteRequest A Callback
Pneumatic Conveyors
Product Price: Rs 1.4 Lakh / UnitGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Product Details:
Brand | JSB |
Product Type | Conveying System |
Capacity | As Required |
Material | MS & SS |
Power | As Required |
Driven Type | Electric & Pneumatic |
Type | Pneumatic Conveyors |
Length | 0-200 feet |
Surface | Polished |
Voltage | As Required |
Automation Grade | Automatic |
Hopper Capacity | As Required |
Volume | As Required |
Weight | As Required |
Structure | As Required |
Model Name/Number | Variable |
Temperature | As Required |
Part No. | Variable |
Diameter | As Required |
Water Lift | As Required |
Design | Customized |
I Deal In | New and Second Hand |
Alignment | As Required |
Size | As Required |
Color | As Required |
Conveying Distance | As Required |
Conveyor Speed | As Required |
Frequency | As Required |
Warranty | As Required |
Packaging Size | As Required |
Phase | As Required |
Thickness | As Required |
Pressure | As Required |
Rated Voltage | As Required |
Roller Pitch | As Required |
Substrate | As Required |
Timer Belt | As Required |
Breaking Strength | As Required |
Transport Degree | As Required |
Amc After Sales Service | As Required |
Cabin Finish | As Required |
Door Style | As Required |
Frame Coating | As Required |
Grade | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 1 month
Get Best QuoteRequest A Callback