- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Centralized Dust Collector
Centralized Dust Collector
Cyclone Machine .
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Magnetic Separator |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Pulse Jet Dust Collector
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Bag Type | Non Woven |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | JSB |
| Power Source | Electrical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Centralized Dust Collector
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Pollution Control |
| Type | Magnetic Separator |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Dust Separators
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Dust Filter |
| Type | Magnetic Separator |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Dust Collecting Equipment
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Type | Magnetic Separator |
| Material | As Required |
| Usage/Application | Dust Collector |
| Bag Type | Non Woven |
| Power Source | As Required |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | As Required |
| Voltage | As Required |
| Filtration Efficiency | As Required |
| Airflow | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Cyclone Dust Collector
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Airflow (m3/h or CFM) | 1000 to 1,00,000 CFM |
| Bag Type | Non Woven |
| Type | Magnetic Separator |
| Power (hp or kW) | Upto 600 KW |
| Usage | Shot Blasting Dust |
| Material | SS and MS |
| Cyclone Type | Trima |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Cyclone Dust Collector
Product Brochure
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Bag Type | Non Woven |
| Type | Magnetic Separator |
| Material | Cast Iron |
| Air Capacity | As Required |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | JSB |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Dust Collector Parts
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Industrial |
| Type | All |
| Bag Type | All |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As required |
| Material | All |
| Automation Grade | Semi Automatic/Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 50hz |
| Filtration Efficiency | As required |
| Airflow | As required |
| Features | As required |
| Process Capacity | As required |
| Filter Area | As required |
| Energy Consumption | As required |
| Dust Emission | As required |
| Air Speed | As required |
| Air Suction | As required |
| Bag Capacity | As required |
| Design | As required |
| Driven Type | As required |
| Dust Removal Efficiency | As required |
| Air Volume | As required |
| Max Vacuum | As required |
| Micron Filtration | As required |
| Model Name/Number | variable |
| Number Of Bags | As required |
| Noise Level | As required |
| Temperature | As required |
| Weight | As required |
| Thickness | As required |
| Warranty | Variable |
| Color | As required |
| Size | As required |
| Motor Power/Capacity | As required |
| Sound Rating | As required |
| Top Filter Bag Size | As required |
| Control System | As required |
| Power Supply V | As required |
| Speed Rpm | As required |
| Technique | As required |
| Product Dimension | As required |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
- Production Capacity: As Required
- Delivery Time: 1 week
Cartridge Dust Collectors
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Dust Filter |
| Type | Magnetic Separator |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Wet Dust Collectors
Product Brochure
| Usage/Application | Pollution Control |
| Type | Magnetic Separator |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Material | Iron |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days
Dust Collector Bags
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | Pollution Control |
| Bag Type | Non Woven |
| Brand | JSB |
| Air Capacity | As Required |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | As Required |
| Frequency | As Required |
Additional Information:
- Delivery Time: 10 days
Portable Dust Collectors
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Bag Type | Non Woven |
| Type | Magnetic Separator |
| Usage | Soldering/ Welding |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Material | Cast Iron |
| Brand | JSB |
| Power Source | Electrical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 days